- 方形搖擺篩分機
- 旋振篩分機
- 超聲波篩分機
- 直線振動篩分機
- 搖擺篩分機
- 平面回轉(zhuǎn)篩分機
- 直排篩分機
- 高頻振動篩分機
- 塑料篩分機
- 450過濾篩分機
- 立式氣流篩分機
- 臥式氣流篩分機
精細類篩分機
銷售部: | 13569819530 李經(jīng)理 |
技術(shù)部: | 18738588883 李 工 |
座 機: | 0373-5419909 |
傳 真: | 0373-5419669 |
EmaiL: | helen28888@163.com |
地 址: | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)陳堡工業(yè)園 |
圓振動篩分機簡介:
YK型圓振動篩分機是一種經(jīng)典、通用且已標準化的篩分設(shè)備。該系列篩分機箱體運動軌跡為圓,根據(jù)用途有輕型和重型之分,篩機篩面有單層和多層結(jié)構(gòu)形式,可應(yīng)用于選礦、建材、電力、輕工和化工等行業(yè),主要針對篩分顆粒狀和小塊散狀物料的干式分級為主。圓振動篩分機是引進德國技術(shù)制造的高效振動篩,振幅強弱可調(diào)節(jié),物料篩分距離淌線長,可多層篩分,篩分效率高等優(yōu)點。
圓振動篩分機篩分效果視頻:
圓振動篩分機工作原理:
電動機經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn),運轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透過篩網(wǎng),從而實現(xiàn)分級。
圓振動篩分機產(chǎn)品特點:
1.采用塊偏心作為激振力,激振力強;
2.篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯(lián)結(jié),無焊接;
3.篩機結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷;
4.采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運轉(zhuǎn)平穩(wěn);
5.篩分效率高、處理量大、壽命長。
圓振動篩分機型號說明:
2 Y K □ □
┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └────────── 篩面長度
│ │ │ │
│ │ │ └───────────── 篩面寬度
│ │ │
│ │ └─────────────── 軸偏心振動
│ │
│ └────────────────── 圓振動
│
└───────────────────── 表示兩層
圓振動篩產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
圓振動篩技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大 進料尺寸(mm) |
處理能力(m3/h) | 振動頻率(r/min) | 振幅(mm) | 電機功率(kw) | 篩面規(guī)格(mm) | 總重量(kg) | 外形尺寸 (長x寬x高)(mm) |
2YK1224 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1200x2500 | 3500 | 2930x1860x870 |
3YK1224 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1200x2500 | 3850 | 3070x1860x1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1200x3000 | 4200 | 3430x1860x870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1200x3700 | 4600 | 3570x1860x1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1200x3700 | 4600 | 4050x1860x870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1500x3500 | 5200 | 4270x1860x1210 |
2YK1530 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 1500x3500 | 5890 | 4120x2210x1230 |
3YK1530 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 1500x3500 | 6700 | 4360x2210x1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 1500x4500 | 6330 | 5120x2210x1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 1500x4500 | 6800 | 5360x2210x1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 1500x4500 | 7800 | 5930x2210x2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 1500x4800 | 6980 | 5420x2210x1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 15 | 1500x4800 | 7700 | 5660x2210x1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 1500x4800 | 8700 | 6230x2210x2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 15 | 1800x4800 | 9080 | 5420x2550x1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 18.5 | 1800x4800 | 9600 | 5660x2550x1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 1800x4800 | 11100 | 6290x2550x2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 1800x5400 | 10150 | 5960x2550x1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 1800x5400 | 10840 | 6260x2550x1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 1800x5400 | 12840 | 6830x2550x2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 2100x2600 | 11780 | 6720x2840x1530 |
3YK2065 | 3 | 37.8 | 5-10 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 2100x2600 | 12800 | 7530x2840x1910 |
4YK2065 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 37 | 2100x2600 | 14800 | 7800x2840x2380 |
2YK2665 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-500 | 970 | 8 | 37 | 2400x6000 | 15600 | 7125x3340x1530 |
3YK2665 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 2400x6000 | 17600 | 7400x3340x1910 |
4YK2665 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 2400x6000 | 19600 | 7700x3340x2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 22x2 | 2800x7000 | 21200 | 7600x4320x1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 22x2 | 2800x7000 | 22400 | 7800x4320x2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 22x2 | 3000x7200 | 23600 | 7800x4520x1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 22x2 | 3000x7200 | 25500 | 8000x4520x2300 |
圓振動篩常用型號尺寸圖解:
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 |
YK1224 | 2560 | 203 | 2359 | 349 | 1638 | 1200 | 1260 | 1489 | 3128 | 2632 | 430 | |
YK1530 | 3051 | 360 | 2500 | 1800 | 335 | 1500 | 1560 | 1750 | 3665 | 2096 | 500 | |
YK1836 | 3678 | 313 | 3100 | 1941 | 519 | 1800 | 1860 | 1662 | 3656 | 2646 | 654 | |
YK2065 | 6761 | 1497 | 3898 | 300 | 350 | 2127 | 2203 | 2464 | 4335 | 4700 | 791 | |
YK2560 | 6033 | 570 | 4900 | 3200 | 508 | 2500 | 2600 | 3127 | 4940 | 3700 | 1137 | |
2YK1224 | 2560 | 203 | 2359 | 349 | 1638 | 1200 | 1260 | 1489 | 3128 | 2332 | 392 | 806 |
2YK1530 | 3051 | 360 | 2500 | 1800 | 335 | 1500 | 1560 | 1750 | 3665 | 2396 | 460 | 823 |
2YK1836 | 3678 | 313 | 3100 | 1941 | 519 | 1800 | 1860 | 1662 | 3656 | 3946 | 520 | 820 |
2YK2148 | 4689 | 311 | 4220 | 2500 | 500 | 2100 | 2160 | 2528 | 4745 | 4100 | 722 | 1617 |
2YK2665 | 6761 | 1497 | 3898 | 3200 | 349 | 2645 | 2721 | 2935 | 5614 | 4890 | 608 | 1844 |
注:以上型號尺寸為標準圓振動篩機型,如用戶有特殊要求可量身定做。
圓振動篩分機使用與維護:
圓振動篩篩網(wǎng)發(fā)生松裂或磨損,應(yīng)及時緊固或更換。振源的調(diào)整、使用和維護請參照振源使用說明書。(振動電機使用3個月后加油一次,激振器每月加油一次,半年一小修,一年一大修)。
1、圓振動篩分機啟動前,應(yīng)檢查各緊固件螺栓有無松動,如有松動應(yīng)重新緊固一次。
2、篩機空載運行時間為4-6小時,要求篩體平穩(wěn),無橫擺及異常聲音,激振器軸承溫度≤75℃。
3、空轉(zhuǎn)運行后,應(yīng)將各部位螺栓重新緊固一次。
4、正常運轉(zhuǎn)后,定期檢查各緊固件螺栓緊固情況。
5、經(jīng)常檢查易損件,對已損壞或失去彈性的減振彈簧要及時更換。
6、停車前應(yīng)先停止給料,待篩面物料走完后再停機。
圓振動篩分機應(yīng)用行業(yè):
主要用于冶金、礦山、煤炭、建材、電力、化工等行業(yè),尤其以冶金行業(yè)用途最為廣泛,是高爐槽下、焦化廠、選礦廠常用的篩分機械。